Specification
Belt width | LC. | M.B.S | Belt width | L.C. | M.B.S |
mm | kg | kg | mm | kg | kg |
25 | 225 | 450 | 50 | 2000 | 4000 |
25 | 300 | 600 | 50 | 2250 | 4500 |
25 | 400 | 800 | 50 | 2500 | 5000 |
25 | 500 | 1000 | 50 | 3000 | 6000 |
25 | 750 | 1500 | 75 | 3400 | 6800 |
35 | 750 | 1500 | 75 | 3750 | 7500 |
35 | 1000 | 2000 | 75 | 4250 | 8500 |
35 | 1250 | 2500 | 75 | 5000 | 10000 |
38 | 1500 | 3000 | 100 | 4000 | 8000 |
50 | 1500 | 3000 | 100 | 4500 | 9000 |
50 | 1750 | 3500 | 100 | 5000 | 10000 |
Recommend Products
Safety Rope 012
Share to
Safety Lanyard 013
Share to
Safety Rope 014
Share to
Endless Webbing Sling
WLL:1T-12T
Safety Rope 015
Share to
Round Sling
WLL:1T-12T
Safety Factor:5:1,6:1,7:1
Safety Factor:5:1,6:1,7:1