Duplex Eye-Eye Flat Webbing Sling
- 100%high tenacity polyester material
- Single,double,three,four ply
- With reinforced lifting eyes
- Low enlongation
- Length avaiable:1m to 12m
- Safety factor: 5:1, 6:1, 7:1, 8:1
- According to EN1492-1:2000
Specifications
| WLL | 5:1 | 6:1 (SO Standard) | 7:1 (Duroean Standard) | 8:1 (AS/NZS Standard) | |||||||
| Belt Width | Breaking Load | Belt Width | Breaking Load | Belt Width | Breaking Load | Belt Width | Breaking Load | ||||
| ton | mm | ton | mm | ton | mm | ton | mm | ton | |||
| 1 | 25 | 5 | 25/38 | 6 | 30/50 | 7 | 50 | 8 | |||
| 2 | 50 | 10 | 50 | 12 | 60 | 14 | 65 | 16 | |||
| 3 | 75 | 15 | 75 | 18 | 90 | 21 | 95 | 24 | |||
| 4 | 100 | 20 | 100 | 24 | 120 | 28 | 120 | 32 | |||
| 5 | 125 | 25 | 100/125 | 30 | 150 | 35 | 150 | 40 | |||
| 6 | 150 | 30 | 100/150 | 36 | 180 | 42 | 180 | 48 | |||
| 8 | 200 | 40 | 100/200 | 48 | 240 | 56 | 240 | 64 | |||
| 10 | 250 | 50 | 150/250 | 60 | 300 | 70 | 300 | 80 | |||
![]() | Webbing width (mm) | Colourcoded according to EN 1492-1 | Working Load Limit with 1 webbing sling | Working Load Limit with 2 webbing sling | |||||||
| Straight life | Choked life | β | Straight life up to 45° | Choked life up to 45° | Straight life 40°-60° | Choked life 45°-60° | |||||
| 0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | |||
| 30/50 | WLL 1T | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.120 | 1.000 | 800 | |
| 60/60 | WLL2T | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.240 | 2.000 | 1.600 | |
| 90/75 | WLL3T | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 4.200 | 3.360 | 3.000 | 2.400 | |
| 120/100 | WLL4T | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 5.600 | 4.480 | 4.000 | 3.200 | |
| 140/125 | WLL5T | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.600 | 5.000 | 4.000 | |
| 180/150 | WLL6T | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 8.400 | 6.720 | 6.000 | 4.800 | |
| 240/200 | WLL8T | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 11.200 | 8.960 | 8.000 | 6.400 | |
| 300/250 | WLL10T | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 14.000 | 11.200 | 10.000 | 8.000 | |
Recommend Products
Safety Harness 008
Share to
Safety Rope 009
Share to
Safety Rope 010
Share to
Safety Lanyard 011
Share to
Safety Rope 012
Share to
Safety Lanyard 013
Share to






























