Specification
![]() | Colour | Colourcoded according to EN 1492-1 | Working Load Limit with 1 webbing sling | Working Load Limit with 2 webbing sling | |||||||||
Straight life | Choked life | β | Straight life up to 45° | Choked life up to 45° | Straight life 40°-60° | Choked life 45°-60° | |||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | up to 45° | 45°-60° | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | |||
Purple | WLL 1T | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 700 | 500 | 1.400 | 1.120 | 1.000 | 800 | |
Green | WLL2T | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 2.800 | 2.240 | 2.000 | 1.600 | |
Yellow | WLL3T | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 2.100 | 1.500 | 4.200 | 3.360 | 3.000 | 2.400 | |
Grey | WLL4T | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 5.600 | 4.480 | 4.000 | 3.200 | |
Red | WLL5T | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 3.500 | 2.500 | 7.000 | 5.600 | 5.000 | 4.000 | |
Brown | WLL6T | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 8.400 | 6.720 | 6.000 | 4.800 | |
Blue | WLL8T | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 11.200 | 8.960 | 8.000 | 6.400 | |
Orange | WLL 10T | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 14.000 | 11.200 | 10.000 | 8.000 | |
Orange | WLL 12T | 12.000 | 9.600 | 24.000l | 16.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 16.800 | 13.440 | 12.000 | 9.600 |
Recommend Products
Safety Harness 003
Share to
Safety Lanyard 019
Share to
Safety Harness 004
Share to
Safety Lanyard 020
Share to
Safety Harness 005
Share to
Webbing Sling
WLL:1T-12T
Safety factor: 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1
100%high tenacity polyester material
Safety factor: 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1
100%high tenacity polyester material