Feature
- Adopt urgent stop switch and reinforced breaking switch with position limit.
- Protection class up to IP54.
- With thermal protection device.
TL-MINI Type Electric Wire Rope Hoist
Model | Usage | Power Supply | Input Power | Capacity | Lifting Speed | Lifting Height | Qty/CTN | Packing Size | G.W/N.W |
V | W | kg | m/min | m | PCS | mm | kg | ||
PA200 | Single-Hook | AC220/230/240 50/60HZ | 480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 470×370×160 | 24/22 |
Double-Hook | 200 | 5 | 6 | ||||||
PA250 | Single-Hook | 540 | 125 | 10 | 12 | ||||
Double-Hook | 250 | 5 | 6 | ||||||
PA300 | Single-Hook | 600 | 150 | 10 | 12 | ||||
Double-Hook | 300 | 5 | 6 | ||||||
PA400 | Single-Hook | 950 | 200 | 10 | 12 | 520×450×170 | 36/34 | ||
Double-Hook | 400 | 5 | 6 | ||||||
PA500 | Single-Hook | 1020 | 250 | 10 | 12 | ||||
Double-Hook | 500 | 5 | 6 | ||||||
PA600 | Single-Hook | 1200 | 300 | 8 | 12 | ||||
Double-Hook | 600 | 4 | 6 | ||||||
PA700 | Single-Hook | 1250 | 350 | 8 | 12 | 38/36 | |||
Double-Hook | 750 | 4 | 6 | ||||||
PA800 | Single-Hook | 1300 | 400 | 8 | 12 | ||||
Double-Hook | 800 | 4 | 6 | ||||||
PA1000 | Single-Hook | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 560×250×350 | 33/32 | |
Double-Hook | 1000 | 4 | 6 | ||||||
PA1200 | Single-Hook | 1800 | 600 | 8 | 12 | ||||
Double-Hook | 1200 | 4 | 6 |
TL-MINI Type Electric Wire Rope Hoist With Trolley
Model | Usage | Capacity | Power Supply | Lifting Height | Trolley Capacity | Traveling Speed | Qty/CTN | Packing Size | G.W/N.W |
kg | V | m | ton | m/min | PCS | mm | kg | ||
HDGD200 | Single-Hook | 100 | AC100/110/ 120/220/ 230/240 50/60HZ | 12 | 0.5 | 13 | 1 | 490×410×470 | 28/26 |
Double-Hook | 200 | 6 | |||||||
HDGD250 | Single-Hook | 125 | 12 | ||||||
Double-Hook | 250 | 6 | |||||||
HDGD300 | Single-Hook | 150 | 12 | ||||||
Double-Hook | 300 | 6 | |||||||
HDGD400 | Single-Hok | 200 | 12 | 35/33 | |||||
Double-Hook | 400 | 6 | |||||||
HDGD500 | Single-Hook | 250 | 12 | ||||||
Double-Hook | 500 | 6 | |||||||
HDGD600 | Single-Hook | 300 | 12 | 1 | 540×480×480 | ||||
Double-Hook | 600 | 6 | |||||||
HDGD700 | Single-Hook | 350 | AC220/230/ 240 50/60HZ | 12 | 38/36 | ||||
Double-Hook | 700 | 6 | |||||||
HDGD800 | Single-Hook | 400 | 12 | ||||||
Double-Hook | 800 | 6 | |||||||
HDGD1000 | Single-Hook | 500 | 12 | 490×410×470 | 55/53 | ||||
Double-Hook | 1000 | 6 | |||||||
HDGD1200 | Single-Hook | 600 | 12 | ||||||
Double-Hook | 1200 | 6 |
Recommend Products
ER Double/Single Speed Electric Chain Hoist (Moving Type)
Cap.:0.5t-30t
Moving type
Moving type
VFI Hanging Electric Chain Hoist
250kg-500kg
1 phase
110V/220V
1 phase
110V/220V
ER Single Speed Electric Hoist (Double Hook Type)
Cap.:0.5t-5t
Double Hook Type
Double Hook Type
VFT&GCT Trolley
Manual&Electric
ER Single Speed Electric Hoist (Low Clearance Type)
Cap.:0.5t-10t
Low Clearance Type
Low Clearance Type
ZH MINI Electric Chain Hoist
CAP.: 250KG-500KG
Voltage: 220V/18V
Voltage: 220V/18V