Features
- Aesthetic appearance
- Compact design
- Simple operation
- Easy maintenance
- Lifting speed is more fast
Dimension
Model | H | A | B | D | P | S | R | T | Q | L | K | N |
ER0.5-01SL | 340 | 568 | 298 | 276 | 585 | 400 | 142 | 206 | 95 | 30 | 35 | 18 |
ER01-01SL | 380 | 620 | 326 | 293 | 630 | 445 | 142 | 206 | 95 | 32 | 40 | 24.5 |
ER01-02SL | 410 | 568 | 298 | 276 | 585 | 400 | 142 | 206 | 95 | 32 | 40 | 24.5 |
ER02-01SL | 450 | 710 | 343 | 385 | 720 | 505 | 142 | 206 | 110 | 39 | 47 | 30 |
ER02-02SL | 455 | 620 | 326 | 293 | 665 | 444.5 | 142 | 206 | 110 | 39 | 47 | 30 |
ER03-01SL | 500 | 710 | 343 | 385 | 775 | 526 | 142 | 206 | 125 | 45 | 59 | 35 |
ER03-02SL | 585 | 710 | 343 | 385 | 750 | 503 | 142 | 206 | 125 | 45 | 59 | 35 |
ER05-02SL | 640 | 710 | 343 | 385 | 825 | 541 | 142 | 231 | 140 | 48 | 60 | 40 |
ER7.5-03SL | 790 | 710 | 343 | 385 | 1041 | 751 | 142 | 231 | 140 | 70 | 85 | 55 |
ER10-04SL | 800 | 710 | 343 | 385 | 901 | 605 | 142 | 231 | 175 | 70.5 | 85 | 55 |
Technical Parameters
Specification Model | Lifing capacity(t) | Control voltage(v) | Power supply | NO.of load chain | Motorin sulation grade | Hoist motor | Trolley motor | |||||||
Power (Kw) | Rotates peed (r/min) | Lifting speed (m/min) | Power (Kw) | Rotate speed (r/min) | Moving speed (m/min) | Turning radius (m) | I-beam width(mm) | Wheel diameter (mm) | ||||||
ER0.5-01SL | 0.5 | 24/36/48 | 3Phase, 220V/ 380V/ 440V/ 525V, 50Hz/ 60Hz | 1 | Fgrade | 1.5 | 1440 | 8.2 | 0.4 | 1440 | 11or19 | 1.3 | 75-178 | 95 |
ER01-01SL | 1 | 1 | 1.5 | 7.2 | 0.4 | 1.3 | 75-178 | 95 | ||||||
ER01-02SL | 1 | 2 | 1.5 | 4.1 | 0.4 | 1.3 | 75-178 | 95 | ||||||
ER1.5-01SL | 1.5 | 1 | 3.3 | 9 | 0.4 | 1.5 | 82-178 | 110 | ||||||
ER02-01SL | 2 | 1 | 3.3 | 7.2 | 0.4 | 1.5 | 82-178 | 110 | ||||||
ER02-02SL | 2 | 2 | 1.5 | 3.6 | 0.4 | 1.5 | 82-178 | 110 | ||||||
ER03-01SL | 3 | 1 | 3.3 | 5.6 | 0.4 | 1.6 | 100-178 | 125 | ||||||
ER03-02SL | 3 | 2 | 3.3 | 4.5 | 0.4 | 1.6 | 100-178 | 125 | ||||||
ER05-02SL | 5 | 2 | 3.3 | 3.3 | 0.75 | 1.8 | 112-178 | 140 | ||||||
ER7.5-03SL | 7.5 | 3 | 3.3 | 2.2 | 0.75 | 1.8 | 125-178 | 140 | ||||||
ER10-04SL | 10 | 4 | 2*3.3 | 3.3 | 0.75 | 2.2 | 150-220 | 175 |
Recommend Products
HHB 3-Phase&1-Phase Electric Chain Hoist With Trolley
Cap.:0.5t-10t
1Phase/3Phase
1Phase/3Phase
HHBB Type Electric Chain Hoist
Cap.:0.5t-25t
220V/380V
220V/380V
HHBB Type Electric Chain Hoist With Electric Trolley
Cap.:0.5t-25t
With Electric Trolley
220V/380V
With Electric Trolley
220V/380V
VFW Electric Winch
Cap.:100kg-750kg
Permanent magnet frequency conversion
Permanent magnet frequency conversion
HHBB Type Low Headroom Electric Chain Hoist
Low Headroom
750-1500kg Electric Windlass
Cap.:750kg-1500kg
Voltage:220V
Voltage:220V