ER Electric Trolley
Model | Capacity(T) | Dimension(mm) | Speed(m/min) | Motor power(kW) | Turning radius(m) | |||||
A | B | R | T | Q | Single | Double | ||||
ET-01 | 1 | 325 | 230 | 206 | 142 | 95 | 11 or19 | 2-11Or 3-19 | 0.4 | 0.8 |
ET-1.5 | 1.5 | 375 | 245 | 206 | 142 | 110 | 0.4 | 0.9 | ||
ET-02 | 2 | 375 | 245 | 206 | 142 | 110 | 0.4 | 0.9 | ||
ET-2.5 | 2.5 | 400 | 250 | 206 | 142 | 125 | 0.4 | 1.0 | ||
ET-03 | 3 | 400 | 250 | 206 | 142 | 125 | 0.75 | 1.0 | ||
ET-05 | 5 | 420 | 290 | 231 | 142 | 140 | 0.75 | 1.5 | ||
ET-7.5 | 7.5 | 420 | 290 | 231 | 142 | 140 | 0.75 | 1.8 | ||
ET-10 | 10 | 500 | 371 | 231 | 142 | 175 | 0.75 | 2.0 |

ER Manual Trolley
Model | Capacity(T) | Dimension(mm) | Turning radius(m) | |||
A | G | P | J | |||
MT-0.5 | 0.5 | 200 | 130 | 163 | 91 | 0.6 |
MT-01 | 1 | 200 | 170 | 221 | 115 | 1.0 |
MT-02 | 2 | 218 | 205 | 265 | 138 | 1.0 |
MT-03 | 3 | 275 | 236 | 305 | 157 | 1.2 |
MT-05 | 5 | 275 | 280 | 332 | 178 | 1.6 |

Recommend Products
VFW Electric Winch
Cap.:100kg-750kg
Permanent magnet frequency conversion
Permanent magnet frequency conversion
HHBB Type Low Headroom Electric Chain Hoist
Low Headroom
750-1500kg Electric Windlass
Cap.:750kg-1500kg
Voltage:220V
Voltage:220V
NHW Electric Wire Rope Hoist
Cap.:1T-12.5T
380V/3P/50Hz
380V/3P/50Hz
1250-2500kg Electric Windlass
Cap.:1250kg-2500kg
Voltage:220V/380V
Voltage:220V/380V
PA Electric Hoist
PA200-PA1200
220V Voltage
220V Voltage