3-Phase Electric Chain Hoist With Trolley
Capacity | ton | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Lifting height | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lifting speed | m/min | 7 | 7 | 3.5 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
Running motor power | KW | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4X2 |
Lifting motor power | KW | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 3.0X2 |
Power supplying | 3P/380V/50Hz | ||||||
Control voltage | V | 24 | |||||
Insulation grade | F | ||||||
Rating | 0.4 | ||||||
Spec. Of load chain | mm | Φ0.71×21 | Φ9X27 | ||||
No. of load chain | PCS | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
Working level | M4 | M3 | |||||
Running test load | ton | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | 12.5 |
Traveling speed | m/min | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
I-Beam width | mm | 74-124 | 74-124 | 74-124 | 102-152 | 102-152 | 102-152 |
Length of lable | m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
Net weight | kg | 83 | 90 | 95 | 130 | 170 | 400 |
Dimension(mm) | Hmin | 520 | 520 | 640 | 720 | 900 | 1200 |
A | 245 | 245 | 245 | 245 | 265 | 265 | |
B | 245 | 245 | 245 | 245 | 265 | 265 | |
C | 710 | 710 | 710 | 710 | 950 | 1250 | |
D | 490 | 490 | 490 | 490 | 530 | 530 | |
E | 40 | 40 | 40 | 40 | 52 | 82 | |
F | 34 | 34 | 40 | 45 | 50 | 70 |
TL-HHB Type 1-Phase Electric Chain Hoist With Trolley
Capacity | ton | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
Lifting height | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lifting speed | m/min | 8 | 7 | 7 | 3.5 | 2.3 |
Running motor power | KW | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Lifting motor power | KW | 0.45 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Power supplying | 1P/220V/50Hz | |||||
Control voltage | V | 24 | ||||
Insulation grade | F | |||||
Rating | 40% | |||||
Spec. Of load chain | mm | Φ5×15 | Φ0.71×21 | |||
No. of load chain | PCS | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Working level | M4 | |||||
Running test load | ton | 0.31 | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 3.75 |
Traveling speed | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
I-Beam width | mm | 74-124 | 74-124 | 74-124 | 74-124 | 102-152 |
Length of lable | m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Net weight | kg | 60 | 88 | 95 | 100 | 135 |
Dimension(mm) | Hmin | 450 | 520 | 520 | 640 | 720 |
A | 210 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
B | 210 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
C | 116 | 710 | 710 | 710 | 710 | |
D | 104 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
E | 262 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
F | 24 | 34 | 34 | 40 | 45 |
Recommend Products
ER Double/Single Speed Electric Chain Hoist (Moving Type)
Cap.:0.5t-30t
Moving type
Moving type
VFI Hanging Electric Chain Hoist
250kg-500kg
1 phase
110V/220V
1 phase
110V/220V
ER Single Speed Electric Hoist (Double Hook Type)
Cap.:0.5t-5t
Double Hook Type
Double Hook Type
VFT&GCT Trolley
Manual&Electric
ER Single Speed Electric Hoist (Low Clearance Type)
Cap.:0.5t-10t
Low Clearance Type
Low Clearance Type
ZH MINI Electric Chain Hoist
CAP.: 250KG-500KG
Voltage: 220V/18V
Voltage: 220V/18V